人気キーワード
【シングルダイバープラン】成田土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大4ダイブ付 5日間
211,000円~249,000円
出発空港 | 成田 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 5 日間 |
食事 | 朝0回 昼2回 夕0回(機内食除く) |
【シングルダイバープラン】 中部 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大4ダイブ付 5日間
211,000円~249,000円
出発空港 | 名古屋 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 5 日間 |
食事 | 朝0回 昼2回 夕0回(機内食除く) |
【シングルダイバープラン】 関西 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大4ダイブ付 5日間
211,000円~249,000円
出発空港 | 関西 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 5 日間 |
食事 | 朝0回 昼2回 夕0回(機内食除く) |
成田 木曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大10ダイブ付 9日間
248,000円~282,000円
出発空港 | 成田 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼5回 夕0回(機内食除く) |
成田 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大12ダイブ付 9日間
261,000円~299,000円
出発空港 | 成田 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼6回 夕0回(機内食除く) |
名古屋 木曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大10ダイブ付 9日間
248,000円~282,000円
出発空港 | 名古屋 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼5回 夕0回(機内食除く) |
中部 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大12ダイブ付 9日間
261,000円~299,000円
出発空港 | 名古屋 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼6回 夕0回(機内食除く) |
関空 木曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大10ダイブ付 9日間
261,000円~295,000円
出発空港 | 関西 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼5回 夕0回(機内食除く) |
関西 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大12ダイブ付 9日間
261,000円~299,000円
出発空港 | 関西 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 9 日間 |
食事 | 朝0回 昼6回 夕0回(機内食除く) |
成田 土曜発・回遊魚にブラックマンタ!!人気の大物目白押し!! 最大8ダイブ付 7日間
227,000円~260,000円
出発空港 | 成田 |
---|---|
利用航空会社 | ユナイテッド航空 |
エリア | ポナペ |
日数 | 7 日間 |
食事 | 朝0回 昼4回 夕0回(機内食除く) |
検索条件
運営会社:(株)ワールドツアープランナーズ
Copyright 2002-2021 World Tour Planners Co.,Ltd. All Rights reserved.