豊かな自然が残されている地としても知られ、周囲は手つかずのサンゴ礁で囲まれ、山々には森林が生い茂る。世界最高水準の空気が澄んでいる地域でもあり、世界保健機関(WHO)が公表するAir quality indexでは、モーリシャスは世界2位となっている。
>> モーリシャス詳細情報を見る <<
国名 | モーリシャス共和国 |
---|---|
首都 | ポートルイス |
ビザ | 90日以内の観光では不要 |
時差 | 日本からマイナス5時間。日本が正午の時、午前7時となる。 |
気候 | 常夏の島だが、暑い11月~4月(平均気温30℃)と爽やかな気候の5~10月(平均気温27℃)に分けられる。1月下旬~2月中旬頃がサイクロンのピークだが、通常ロドリゲス島(モーリシャスの東約560Km)近辺で発生して来るので、その間に勢力が弱まることが多い。 |
平均気温 | 20~29℃ |
平均水温 | 23~29℃(2月が一番水温が高くなり、8月が低くなる) |
適正スーツ | 常夏の島ではありますが、7、8月は水温が23度程度まで落ち込むため、5ミリのフルスーツ持参がベター。それ以外のシーズンは30度近くあり、3ミリスーツで十分対応可能。 |
言語 | 英語、仏語、クレオール語 |
電圧 | 240V・50Hz。プラグはB、C、B3、BFで、ホテルによっては複数の形状が使われている。 |
通貨 | モーリシャスルピー(Rs)。ホテルやレストランなどではユーロもしくは米ドルでの表記が多い。 |
その他 | モーリシャスは全面積が東京都ほどの島。東部、西部、南部とそれぞれダイビングスポットがある。東部は穏やかな海況であるにも関わらず、ロウニンアジやギンガメアジ、バラクーダなどの大型回遊魚と遭遇する確率の高いエリア。人を見ても逃げない魚種も多く、目の前で迫力満点の回遊シーンが見られることもしばしばある。 |
日本 | |
ドバイ | |
モーリシャス |
モーリシャス | |
ドバイ | |
日本 |
とてもよくしてくださいました。
全体的に良かったです。楽しく過ごせました。
バリカサグまでボートで30分!!最高の立地で最高のダイビングを!
★海外ツアー★モルディブ・ダイビングサファリクルーズ♪
日本人ベテランガイドで安心海外ダイビング! 【アニラオ】
ジュゴンが棲む奇跡の海【ブスアンガ】
ベストスポット!ダイビングの王道 パラオ!
2023年-2024年 早期予約 『シミラン諸島クルーズ』
タオ島★世界中のダイバーのオアシス★
【与那国】海底遺跡にハンマーヘッド・・・浪漫と冒険の海!
東洋のガラパゴスの由来は伊達じゃない!!小笠原で潜ろう!
【阿嘉島】ケラマブルーの海を満喫しよう♪